創(chuàng)新致遠(yuǎn),誠(chéng)信立足。

宜賓捷豹空壓機(jī)|宜賓捷豹空氣壓縮機(jī)|宜賓捷豹空氣壓縮機(jī)維修|宜賓捷豹空壓機(jī)維修|宜賓捷豹螺桿空氣壓縮機(jī)|宜賓捷豹螺桿空氣壓縮機(jī)維修|宜賓捷豹螺桿空壓機(jī)|宜賓捷豹螺桿空壓機(jī)維修
	
EAS-10 性能參數(shù)表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
| 1 | 公稱容積流量/額定排氣壓力 | (m3/min)/ MPa | 1.1/0.8 |  | |
| 2 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -5~+45 |  | |
| 3 | 冷卻方式 |  | 風(fēng)冷 |  | |
| 4 | 排氣溫度 | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15 |  | |
| 5 | 潤(rùn)滑油量 | L/kg | 4L |  | |
| 6 | 傳動(dòng)方式 |  | 直聯(lián) |  | |
| 7 | 氣量調(diào)節(jié)方式 |  | ON/OFF |  | |
| 8 | 氣體含油量 | ppm | ≤3 |  | |
| 9 | 噪聲 | dB(A) | 61±2 |  | |
| 10 | 潤(rùn)滑油牌號(hào) |  | S46 |  | |
| 11 | 安全閥設(shè)定壓力 | MPa | 額定工作壓力x1.2 |  | |
| 12 | 電動(dòng)機(jī) | 功率 | kW | 7.5 |  | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2980 |  | ||
| 起動(dòng)方式 |  | 三角 |  | ||
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |  | ||
| 防護(hù)等級(jí)/絕緣等級(jí) |  | IP23/F |  | ||
| 13 | 風(fēng)機(jī) | 功率 | kW | 0.18 |  | 
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |  | ||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 |  | ||
| 風(fēng)量 | m3/h | 2800 |  | ||
| 14 | 外形尺寸 | mm | 800x670x950 |  | |
| 15 | 重量 | kg | 188 |  | |
| 16 | 出口管徑 | in | Rp3/4 |  | |
